薄层标准蜜中浆测8项定方等2的公糖淀关于高果国家告废止蜂粉糖法 法色谱
发布时间:2025-05-11 00:39:21 作者:玩站小弟
我要评论

关于废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准的公告国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会)废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准,现予以公告。国家市
。
关于废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准的关于果糖公告公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准,现予以公告。废止蜂蜜方法法
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2024-08-23
序号 | 标准号 | 标准名称 | 复审结论 | 标准废止日期 |
1 | GB/T 18932.2-2002 | 蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法 | 废止 | 2025-03-01 |
2 | GB/T 20574-2006 | 蜂胶中总黄酮含量的中高准测定方法 分光光度比色法 | 废止 | 2025-03-01 |
3 | GB/T 23869-2009 | 花粉中总汞的测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
4 | GB/T 21533-2008 | 蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法 | 废止 | 2025-03-01 |
5 | GB/Z 36046-2018 | 电力监管指标评价规范 | 废止 | 2024-08-23 |
6 | GB/T 1929-2009 | 木材物理力学试材锯解及试样截取方法 | 废止 | 2025-03-01 |
7 | GB/T 1931-2009 | 木材含水率测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
8 | GB/T 1930-2009 | 木材年轮宽度和晚材率测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
9 | GB/T 1927-2009 | 木材物理力学试材采集方法 | 废止 | 2025-03-01 |
10 | GB/T 1928-2009 | 木材物理力学试验方法总则 | 废止 | 2025-03-01 |
11 | GB/T 19657-2005 | 灯具加热试验用热试验源灯 | 废止 | 2024-08-23 |
12 | GB/T 19656-2005 | 管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 | 废止 | 2024-08-23 |
13 | GB/T 32374-2015 | 化学品危险信息短语与代码 | 废止 | 2024-08-23 |
14 | GB/T 17391-1998 | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 | 废止 | 2024-12-01 |
15 | GB/T 31488-2015 | 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 | 废止 | 2025-09-01 |
16 | GB/T 14624.5-1993 | 油墨粘性检验方法 | 废止 | 2024-10-01 |
17 | GB/T 14624.6-1993 | 油墨粘性增值检验方法 | 废止 | 2024-10-01 |
18 | GB/T 3147-2006 | 信息处理未穿孔纸带 | 废止 | 2025-03-01 |
19 | GB/T 8943.4-2008 | 纸、纸板和纸浆 钙、淀粉镁含量的糖浆测定 | 废止 | 2025-03-01 |
20 | GB/T 5032-2002 | 纸、纸板和纸浆表示性能的测定单位 | 废止 | 2025-03-01 |
21 | GB/T 8943.1-2008 | 纸、纸板和纸浆 铜含量的薄层测定 | 废止 | 2025-03-01 |
22 | GB/T 8943.3-2008 | 纸、纸板和纸浆 锰含量的色谱测定 | 废止 | 2025-03-01 |
23 | GB/T 8943.2-2008 | 纸、纸板和纸浆 铁含量的项国测定 | 废止 | 2025-03-01 |
24 | GB/T 21170-2007 | 玻璃容器 铅、镉溶出量的家标测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
25 | GB/Z 34429-2017 | 地理信息 影像和格网数据 | 废止 | 2024-08-23 |
26 | GB/T 21337-2008 | 地理信息 质量原则 | 废止 | 2025-09-01 |
27 | GB/T 19940-2005 | 粉状铬鞣剂 六价铬离子测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
28 | GB/T 18006.2-1999 | 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法 | 废止 | 2025-03-01 |
声明:本文所用文字来源网络,版权归原作者所有。关于果糖公告如涉及作品内容、废止蜂蜜方法法版权等问题,中高准请与本网联系。淀粉
糖浆相关文章
- 山西太原小区爆炸事故已造成17人受伤记者从山西省太原市有关部门获悉,发生在小店区北营街道丰景佳园小区的爆炸事故已造成17人受伤,其中4人重伤,3人经治疗已自行离院回家。消防救援人员正进入爆炸楼内逐户搜2025-05-11
- 午后两市持续走弱,三大指数集体翻绿,题材概念则显著萎靡,海西概念有所活跃,VPN、保险、血制品、维生素等涨幅居前,白酒股集体走低,航运、数字货币等跌幅居前,上证指数报2978.71点,跌0.41%;创2025-05-11
- 受外围市场影响,A股三大股指均小幅低开,市场情绪一度陷入低迷状态,银行、地产等权重板块带领大盘持续震荡反弹,但量能未能跟进,资金仍然偏向谨慎。午后随着大盘逐渐企稳,市场做多信心有所增加,节前避险资金逐2025-05-11
- 大跌后快速企稳,沪深两市股指今日整体维持窄幅震荡走势,科技股午后有所反弹,深证成指、创业板指午后涨幅扩大,但市场信心的修复仍需要时间,因此,也可以看到,短暂反弹后,科技股再次回落。值得注意的是,在目前2025-05-11
- 2025年4月18日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院一审公开开庭审理了新疆维吾尔自治区政协原党组成员、副主席窦万贵受贿一案。柳州市人民检察院起诉指控:2003年至2022年,被告人窦万贵利用担任新疆2025-05-11
沪指涨0.51% 创业板6连阳再创反弹新高 病毒防治概念股分化
两市午后整体再度回升,券商板块一度异动,带动指数走强,燃料电池板块也较为活跃,资金开始青睐低位个股,两市总体氛围再度好转,个股跌多涨少,涨停家数超百只,农业、水泥、特斯拉概念领涨,病毒防治概念股大幅分2025-05-11
最新评论